<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
	<channel>
		<title>Enerji & Doğalgaz Dergisi</title>
		<atom:link href="https://www.enerjivedogalgaz.com/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.enerjivedogalgaz.com</link>
		<description>1988 yılında yayın hayatına başlayan Doğalgaz dergisi ve 2000 yılında yayın hayatına başlayan Enerji ve Çevre dergisi, 2025 yılından itibaren Enerji & Doğalgaz Dergisi adı ile yayın hayatına devam edecek. Enerji & Doğalgaz dergisi; enerji politikaları, enerji teknolojileri, yenilenebilir enerji, petrol ve petrol ürünleri, kojenerasyon teknolojisi ve uygulamaları, doğalgaz ile ilgili uygulamalar, doğalgaz altyapı sistem ve malzemeleri, merkezi, bölgesel ve bireysel ısıtmada kullanılan ürün, cihaz, sistem ve malzemeler, ısıtma, enerji, yalıtım, baca ve kazan dairesi, gaz alarm ve güvenlik sistemleri, alt yapı çalışmalarına yer veren bir içerikle hazırlanmakta ve iki ayda bir, yılda 6 sayı yayımlanmaktadır.</description>
		<language>tr</language>
		<category>News</category>
		<image>
			<title>Enerji & Doğalgaz Dergisi</title>
			<url>https://www.enerjivedogalgaz.com/favicons/dg/apple-touch-icon-114x114.png</url>
			<width>144</width>
			<height>50</height>
			<link>https://www.enerjivedogalgaz.com</link>
			<description>1988 yılında yayın hayatına başlayan Doğalgaz dergisi ve 2000 yılında yayın hayatına başlayan Enerji ve Çevre dergisi, 2025 yılından itibaren Enerji & Doğalgaz Dergisi adı ile yayın hayatına devam edecek. Enerji & Doğalgaz dergisi; enerji politikaları, enerji teknolojileri, yenilenebilir enerji, petrol ve petrol ürünleri, kojenerasyon teknolojisi ve uygulamaları, doğalgaz ile ilgili uygulamalar, doğalgaz altyapı sistem ve malzemeleri, merkezi, bölgesel ve bireysel ısıtmada kullanılan ürün, cihaz, sistem ve malzemeler, ısıtma, enerji, yalıtım, baca ve kazan dairesi, gaz alarm ve güvenlik sistemleri, alt yapı çalışmalarına yer veren bir içerikle hazırlanmakta ve iki ayda bir, yılda 6 sayı yayımlanmaktadır.</description>
		</image>
		
						<item>
							<title>Doğal Gazda Büyük Dönüşüm</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/dogal-gazda-buyuk-donusum_3953519.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Türkiye, doğal gaz iletim ve dağıtımında son 24 yılda büyük bir dönüşüm yaşadı. İletim ve dağıtım ağı 257 bin kilometreyi aşarak Dünya&#8217;nın çevresini 6 buçuk kez dolaşacak düzeye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2002&#8217;de yalnızca 5 ilde olan doğal gazın halihazırda 81 ilde ve 995 yerleşim yerinde kullanıldığını ifade ederek &#8220;Bu yıl içerisinde doğal gaza []]]></description>
							<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 14:04:24 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/dogal-gazda-buyuk-donusum_40821.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/dogal-gazda-buyuk-donusum_40821.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Dünya Likit Gaz Üreticileri İstanbul&#8217;da Buluşuyor</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/1299/dunya-likit-gaz-ureticileri-istanbul-da-bulusuyor_4036120.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Dünya Likit Gaz Birliği (WLGA) tarafından her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen ve likit gaz sektörünün en önemli uluslararası buluşması olan Likit Gaz Haftası, 12-16 Ekim tarihlerinde ilk kez Türkiye&#8217;nin ev sahipliğinde düzenlenecek. &#8220;Resilience in a Changing World &#8211; Değişen Dünyada Dayanıklılık&#8221; temasıyla İstanbul Kongre Merkezi&#8217;nde gerçekleştirilecek etkinlikt []]]></description>
							<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:39:47 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/1299/dunya-likit-gaz-ureticileri-istanbul-da-bulusuyor_40820.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/1299/dunya-likit-gaz-ureticileri-istanbul-da-bulusuyor_40820.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>8. İstanbul Tesisat Buluşması 5 Kasım&#8217;da Sektörü Bir Araya Getirecek</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/8-istanbul-tesisat-bulusmasi-5-kasim-da-sektoru-bir-araya-getirecek_7179369-1.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Tesisat sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan 8. İstanbul Tesisat Buluşması, 5 Kasım 2026 tarihinde Haliç Üniversitesi Kongre Merkezi&#8217;nde gerçekleştirilecek.
İGDAŞ ve Odaklı Grup iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik; doğalgaz dağıtım şirketleri, sektör dernekleri, üretici firmalar, sertifikalı tesisat firmaları, mühendisler, mekanik tesisat müteahhitleri ve sektör profesyonelleri []]]></description>
							<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:26:24 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/8-istanbul-tesisat-bulusmasi-5-kasim-da-sektoru-bir-araya-getirecek_40818.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/8-istanbul-tesisat-bulusmasi-5-kasim-da-sektoru-bir-araya-getirecek_40818.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Baymak Hizmet Kalitesini Eğitimle Güçlendiriyor</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/baymak-hizmet-kalitesini-egitimle-guclendiriyor_2533638-1.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Kurumsal eğitimler, şirketlerin bilgi ve deneyimlerini iş ortaklarıyla paylaşarak sektördeki hizmet standartlarının geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor. Özellikle teknik uzmanlığın doğrudan müşteri deneyimine yansıdığı sektörlerde, güncel bilgiye sahip, doğru ürün ve çözümü sunabilen yetkin iş ortaklarının varlığı büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Baymak, bayi ağına yönelik eğitim çalışmal []]]></description>
							<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:26:11 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/baymak-hizmet-kalitesini-egitimle-guclendiriyor_40817.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/baymak-hizmet-kalitesini-egitimle-guclendiriyor_40817.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Termo Teknik&#8217;in Üretim Gücü Yerinde İncelendi</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/ayaz-yapi-termo-teknik-in-uretim-gucunu-yerinde-inceledi_5130012-1.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Panel radyatör üreticisi Termo Teknik, bayi ve iş ortaklarıyla gerçekleştirdiği fabrika buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ayaz Yapı ekibi, Termo Teknik&#8217;in Çorlu&#8217;daki fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçlerini ve fabrikadaki teknolojik gelişmeleri yerinde inceledi. Toplantıda ayrıca, sektörün mevcut durumu, 2026 yılının değerlendirmesi ve 2027 yılına yönelik beklentiler de ele al []]]></description>
							<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:26:07 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/termo-teknik-in-uretim-gucu-yerinde-incelendi_40816.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/termo-teknik-in-uretim-gucu-yerinde-incelendi_40816.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Vaillant Türkiye, 2026&#8217;nın 2. İletişim Kurulu Toplantısı&#8217;nda İş Ortaklarıyla Buluştu</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/vaillant-turkiye-2026-nin-2-iletisim-kurulu-toplantisi-nda-is-ortaklariyla-bulustu_5201362-1.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[İklimlendirme sektörünün köklü markası Vaillant Türkiye, İş Ortakları ile güçlü iş birliği geleneğini kesintisiz devam ettiriyor. Sektördeki gelişmeleri ele almak ve gelecek dönemin stratejik önceliklerini şekillendirmek amacıyla düzenlenen İletişim Kurulu Toplantısı&#8217;nın bu yılki ikinci buluşması, 15 Eylül 2026 tarihinde Ataşehir Vaillant Genel Müdürlüğü&#8217;nde gerçekleştirildi. Vaillant  []]]></description>
							<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:26:02 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/vaillant-turkiye-2026-nin-2-iletisim-kurulu-toplantisi-nda-is-ortaklariyla-bulustu_40815.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/vaillant-turkiye-2026-nin-2-iletisim-kurulu-toplantisi-nda-is-ortaklariyla-bulustu_40815.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Aksa Grup Şirketleri&#8217;nden Fortune 500 Türkiye Listesinde   5 Şirketle Güçlü Temsil</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/aksa-grup-sirketleri-nden-fortune-500-turkiye-listesinde-5-sirketle-guclu-temsil_4985318.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Enerji sektöründe küresel bir güç olma vizyonuyla faaliyetlerini yürüten Kazancı Holding, iş dünyasının en prestijli araştırmalarından biri olan Fortune 500 Türkiye listesinde 5 şirketinin de sıralamasını yükselterek güçlü konumunu pekiştirdi. Aksa Doğalgaz 40&#8217;ıncı, Aksa Elektrik Satış 63&#8217;üncü, Aksa Enerji 93&#8217;üncü, Aksa Elektrik Perakende Satış 92&#8217;nci sıraya yükselirken, Ak []]]></description>
							<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 18:42:17 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/aksa-grup-sirketleri-nden-fortune-500-turkiye-listesinde-5-sirketle-guclu-temsil_40796.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/aksa-grup-sirketleri-nden-fortune-500-turkiye-listesinde-5-sirketle-guclu-temsil_40796.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerinde Verimlilik ve Ekonomik Optimizasyon: Teknik Bir Değerlendirme</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/dogalgaz-kombine-cevrim-santrallerinde-verimlilik-ve-ekonomik-optimizasyon-teknik-bir-degerlendirme_6859077.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Nazife İdil Özkol<br>MsC. Elektrik Mühendisi | Enerji Araştırmacısı
<h2>1. Giriş</h2>
Elektrik üretiminde kullanılan termik santraller içerisinde doğalgaz kombine çevrim santralleri, yakıtın enerji içeriğinin daha etkin kullanılabilmesi açısından özel bir konuma sahiptir. Klasik gaz türbinli sistemlerde türbin çıkışındaki yüksek sıcaklıklı egzoz gazı önemli miktarda kullanılabilir enerji taşımak []]]></description>
							<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 16:23:11 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/dogalgaz-kombine-cevrim-santrallerinde-verimlilik-ve-ekonomik-optimizasyon-teknik-bir-degerlendirme_40792.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/dogalgaz-kombine-cevrim-santrallerinde-verimlilik-ve-ekonomik-optimizasyon-teknik-bir-degerlendirme_40792.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Buderus Üç Asırlık Uzmanlığını Geleceğin Isıtma Sistemlerine Taşıyor</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/buderus-uc-asirlik-uzmanligini-gelecegin-isitma-sistemlerine-tasiyor_4472053-1.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Yaklaşık üç asır önce Almanya&#8217;da başlayan Buderus yolculuğu, ısıtma teknolojilerinin dönüşümüyle birlikte gelişerek bugün kapsamlı bir sistem uzmanlığına ulaşıyor. 1731 yılında Johann Wilhelm Buderus tarafından temelleri atılan marka, döküm teknolojilerinden kazanlara, radyatörlerden düşük sıcaklık ve yoğuşma teknolojilerine, güneş enerjili sistemlerden ısı pompaları ve bağlantılı çözümlere  []]]></description>
							<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:16:17 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/buderus-uc-asirlik-uzmanligini-gelecegin-isitma-sistemlerine-tasiyor_40761.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/buderus-uc-asirlik-uzmanligini-gelecegin-isitma-sistemlerine-tasiyor_40761.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Aksa Sakarya Doğalgaz&#8217;ın Dijital Altyapısı Yenilendi</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/aksa-sakarya-dogalgaz-in-dijital-altyapisi-yenilendi_7529426.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Adapazarı merkez ve 12 ilçede toplam 6 bin 720 kilometrelik doğal gaz şebekesiyle yaklaşık 500 bin aboneye hizmet veren Aksa Sakarya Doğalgaz, müşteri deneyimini geliştirmek ve operasyonel süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla gerçekleştirdiği dijital altyapı yenileme çalışmalarını 5 Ekim 2026 saat 09.00 itibarıyla tamamladı.
Yeni dijital altyapıyla birlikte abonelik ve müşteri işlemlerin []]]></description>
							<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:07:45 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/aksa-sakarya-dogalgaz-in-dijital-altyapisi-yenilendi_40758.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/aksa-sakarya-dogalgaz-in-dijital-altyapisi-yenilendi_40758.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>ENERYA Konya&#8217;da 800 Bin Aboneyi Aştı</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/enerya-konya-da-800-bin-aboneyi-asti_96626.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin yüzölçümü bakımından en büyük ili olan Konya&#8217;da doğal gaz dağıtım ağı, merkezden ilçelere ve gelişmekte olan yerleşim bölgelerine doğru büyümeyi sürdürüyor. Ahlatcı Holding çatısı altında faaliyet gösteren Enerya&#8217;nın kentte hizmet sunduğu abone sayısı, son bir yılda 40 bin 895 artarak 1 Ekim 2026 itibarıyla 800 bin 424&#8217;e ulaştı. 5 Aralık 2003 tarihinde EPDK&#821 []]]></description>
							<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 09:17:05 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/enerya-konya-da-800-bin-aboneyi-asti_40756.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/enerya-konya-da-800-bin-aboneyi-asti_40756.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Sanayinin Dijital Dönüşümünde Yeni Kriter:  Başlangıç Maliyeti Değil, Uzun Vadeli Değer</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/sanayinin-dijital-donusumunde-yeni-kriter-baslangic-maliyeti-degil-uzun-vadeli-deger_1120592-1.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Üretim teknolojilerindeki hızlı dönüşüm, şirketlerin rekabet gücünü korumak ve verimliliklerini artırmak için otomasyona ayırdıkları kaynakları daha stratejik yönetmelerini gerektiriyor. Bir otomasyon sisteminin satın alma bedeli yatırım kararının önemli bir parçasını oluştursa da sistemin işletmede kaldığı süre boyunca ortaya çıkan maliyetler, başlangıçta görünen tablodan farklı bir sonuç yaratab []]]></description>
							<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 14:27:55 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/sanayinin-dijital-donusumunde-yeni-kriter-baslangic-maliyeti-degil-uzun-vadeli-deger_40746.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/sanayinin-dijital-donusumunde-yeni-kriter-baslangic-maliyeti-degil-uzun-vadeli-deger_40746.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Buderus Isıtma Sistemleri Ürün Gamını Yeni Isıtma Yan Ekipmanları ile Genişletiyor</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/buderus-isitma-sistemleri-urun-gamini-yeni-isitma-yan-ekipmanlari-ile-genisletiyor_7347846-1.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Isıtma sistemleri alanında bütüncül çözümler sunan Buderus, ürün gamını hava ayırıcı, manyetik tortu tutucu ve genleşme tanklarıyla genişletiyor. Kazan dairelerinde ihtiyaç duyulan ısıtma yan ekipmanları Buderus kalitesiyle sunan yeni ürün grubu, farklı tesisat ihtiyaçlarına uygun seçenekleriyle sistem performansını ve uygulama kolaylığına katkı sağlıyor.
Isıtma tesisatlarında verimlilik yalnızca []]]></description>
							<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 14:20:55 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/buderus-isitma-sistemleri-urun-gamini-yeni-isitma-yan-ekipmanlari-ile-genisletiyor_40745.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/buderus-isitma-sistemleri-urun-gamini-yeni-isitma-yan-ekipmanlari-ile-genisletiyor_40745.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Sanayide Enerji Tasarrufu için Yenileme mi, Modernizasyon mu?</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/sanayide-enerji-tasarrufu-icin-yenileme-mi-modernizasyon-mu_7515897.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[İmalat, enerji üretimi ve altyapı tesislerinde proses ısısının temel unsurlarından biri olan endüstriyel brülörler, yakıt tüketimi ve emisyonlar üzerinde doğrudan etkili oluyor. Özellikle uzun yıllardır kullanılan sistemlerde zaman içerisinde ortaya çıkan mekanik aşınmalar, kontrol sistemlerinin teknolojik olarak geride kalması, hava-yakıt oranının hassas şekilde kontrol edilememesi ve değişen pro []]]></description>
							<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 17:06:55 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/sanayide-enerji-tasarrufu-icin-yenileme-mi-modernizasyon-mu_40741.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/sanayide-enerji-tasarrufu-icin-yenileme-mi-modernizasyon-mu_40741.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Buderus B Enerji Sınıfındaki Yeni Boyler Serilerini Kullanıma Sunuyor</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/buderus-b-enerji-sinifindaki-yeni-boyler-serilerini-kullanima-sunuyor_755012-1.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Buderus, kullanım sıcak suyunun hijyenik ve verimli biçimde hazırlanması ve depolanmasına yönelik boyler ürün gamını B enerji sınıfındaki yeni SU ve SM serileriyle yeniliyor. Konutlardan ticari yapılara kadar farklı sıcak su ihtiyaçlarına yanıt veren tek ve çift serpantinli boylerler, geniş kapasite seçenekleriyle uygulamaya uygun çözüm seçimini kolaylaştırıyor.
Yeni seriler, Avrupa Birliği&#39;n []]]></description>
							<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 13:43:32 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/buderus-b-enerji-sinifindaki-yeni-boyler-serilerini-kullanima-sunuyor_40738.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/buderus-b-enerji-sinifindaki-yeni-boyler-serilerini-kullanima-sunuyor_40738.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Bosch Home Comfort Group İş Ortaklarını Elektrikli Sistem Çözümleri Eğitimlerinde Bir Araya Getiriyor</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/bosch-home-comfort-group-is-ortaklarini-elektrikli-sistem-cozumleri-egitimlerinde-bir-araya-getiriyor_1979072-1.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Bosch Home Comfort Group, iş ortaklarına yönelik Isı Pompası Eğitimleri serisini 2026 yılında üç şehirde gerçekleştirdi. Haziran ayında Sapanca&#39;da başlayan ve Ağustos&#8217;ta Trabzon&#39;da devam eden seri, 24 Eylül&#39;de Adana&#8217;da düzenlenen son eğitimle tamamlandı.
<h2>Üç şehirle farklı bölgelere erişim</h2>
Buluşmaların Sapanca, Trabzon ve Adana&#39;da düzenlenmesi, çevre illerde f []]]></description>
							<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 11:38:42 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/bosch-home-comfort-group-is-ortaklarini-elektrikli-sistem-cozumleri-egitimlerinde-bir-araya-getiriyor_40736.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/bosch-home-comfort-group-is-ortaklarini-elektrikli-sistem-cozumleri-egitimlerinde-bir-araya-getiriyor_40736.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>İzmir Doğalgaz&#8217;dan Üniversite-Sanayi İş Birliğine Güçlü Katkı</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/izmir-dogalgaz-dan-universite-sanayi-is-birligine-guclu-katki_3173652.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[İzmir Doğalgaz, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi. İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Dr. Ahmet Yetik tarafından verilen &#8220;Doğalgaz Tesisatı-1&#8221; dersleri, eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek.
İzmir Doğalgaz, sektörün bilgi ve deneyimini gençlerle buluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite-sanay []]]></description>
							<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:40:53 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/izmir-dogalgaz-dan-universite-sanayi-is-birligine-guclu-katki_40734.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/izmir-dogalgaz-dan-universite-sanayi-is-birligine-guclu-katki_40734.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Aksa Enerji Kurulu Gücünü 6.200 MW’a, FAVÖK’ünü 841 Milyon ABD Dolarına Taşımayı Hedefliyor</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/aksa-enerji-kurulu-gucunu-6-200-mw-a-favok-unu-841-milyon-abd-dolarina-tasimayi-hedefliyor_2949063.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Aksa Enerji, 2026 Analist Toplantısı&#8217;nda global büyüme stratejisini, yatırım programını ve 2029 hedeflerini paylaştı. Toplantıda, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, şirketin 30 yıllık yolculuğunda değişmeyen tek şeyin büyüme iradesi olduğunu vurgulayarak, bugün de aynı kararlılıkla yatırımlarını sürdürdüklerini belirtti. Aksa Enerji CEO&#8217;su ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağb []]]></description>
							<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 14:14:18 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/aksa-enerji-kurulu-gucunu-6-200-mw-a-favok-unu-841-milyon-abd-dolarina-tasimayi-hedefliyor_40732.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/aksa-enerji-kurulu-gucunu-6-200-mw-a-favok-unu-841-milyon-abd-dolarina-tasimayi-hedefliyor_40732.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi İlk Kez Doğal Gazla Buluştu</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/ceyhan-organize-sanayi-bolgesi-ilk-kez-dogal-gazla-bulustu_6705980.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Aksa Çukurova Doğalgaz, altyapı çalışmalarını tamamladığı Adana Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi&#8217;ne ilk gaz arzını sağladı. Aksa Çukurova Doğalgaz Adana Bölge Müdürü Halit Demir, doğal gazla üretim maliyetlerinin azalarak bölgede sanayileşmenin hızlanacağını belirtti.<br>Doğal gaz kullanmaya başlayan fabrika ve tesislerde enerji giderleri önemli ölçüde azalıyor. Sanayi bölgeleri yatırımcılar a []]]></description>
							<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 13:02:00 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/ceyhan-organize-sanayi-bolgesi-ilk-kez-dogal-gazla-bulustu_40722.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/ceyhan-organize-sanayi-bolgesi-ilk-kez-dogal-gazla-bulustu_40722.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Aksa Doğalgaz&#39;dan Kış Öncesi Yıllık Bakım ve Baca Bağlantıları Uyarısı</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/aksa-dogalgaz-dan-kis-oncesi-yillik-bakim-ve-baca-baglantilari-uyarisi_1482470.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	Aksa Doğalgaz, kış ayları öncesinde kombi bakımı, baca bağlantı sızıntılarının yaptırılması, doğal gaz tesisatındaki fleks bağlantıların kontrol edilmesi ve cihaz hava giriş menfezlerinin kapatılmaması konusunda kullanıcıları uyardı. Düzenli bakım ve kontrollerin, doğal gazın güvenli ve verimli kullanılmasına katkı sağladığına dikkat çekti.

	Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğal gaz kul []]]></description>
							<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 09:50:08 +0300</pubDate>
							<link>https://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/aksa-dogalgaz-dan-kis-oncesi-yillik-bakim-ve-baca-baglantilari-uyarisi_40708.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.enerjivedogalgaz.com/yayin/323/aksa-dogalgaz-dan-kis-oncesi-yillik-bakim-ve-baca-baglantilari-uyarisi_40708.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Karpowership Filosunu Büyütüyor: LNGT Türkiye Denize İndi</title>
							<enclosure url="https://www.enerjivedogalgaz.com/dokumanlar/323/karpowership-filosunu-buyutuyor-lngt-turkiye-denize-indi_2056973-1.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	Karpowership, Singapur merkezli denizcilik ve offshore mühendislik şirketi Seatrium ile 2018 yılında başlattığı sekiz yıllık gemi dönüşüm programını tamamladı. Programın yedinci ve son gemisi, Seatrium'un Singapur'daki Admiralty Tersanesi'nde düzenlenen resmi isim verme töreniyle birlikte 'LNGT Türkiye&rdquo; adını alarak denize indi.

	LNG Terminal Gemileri (LNGTS), yüzer LNG depolama ve yen []]]></description>
							<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 17:06:26 +0300</pubDate>
